相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
香港城大研究人員3D打印超彈性鎳鈦骨支架,柔韌性達(dá)6-7%,媲美天然骨 | 3D打印動(dòng)態(tài) | warrior熊 2025-09-04 | 0 693 | warrior熊 2025-9-4 20:10 | |
---|---|---|---|---|---|
鎳鈦記憶合金2025年度研究進(jìn)展:增材制造、性能調(diào)控與應(yīng)用創(chuàng)新 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2025-06-24 | 0 6462 | 小軟熊 2025-6-24 14:33 | |
蘭理工/北科大:增材制造鎳鈦合金多尺度強(qiáng)化機(jī)制,抗壓性能顯著提升 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2025-06-17 | 0 5897 | 小軟熊 2025-6-17 09:29 | |
自適應(yīng)3D打印鎳鈦合金天線為軍事和空間研究開辟了可能性 | 科研前沿 | 冰墩熊 2024-12-25 | 0 10241 | 冰墩熊 2024-12-25 11:56 | |
霍爾德森與伯明翰大學(xué)合作,開發(fā)增材制造難熔金屬和鎳鈦合金應(yīng)用 | 3D打印動(dòng)態(tài) | warrior熊 2024-02-17 | 0 11809 | warrior熊 2024-2-17 21:58 | |
鉑力特發(fā)力新材料領(lǐng)域,推出3D打印鎳鈦合金血管支架 | 3D打印動(dòng)態(tài) | warrior熊 2022-04-27 | 0 20452 | warrior熊 2022-4-27 21:17 | |
鎳鈦合金增材制造工藝圖的預(yù)測(cè)分析建模與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證(2) | 科研前沿 | 小軟熊 2022-04-12 | 0 22273 | 小軟熊 2022-4-12 13:23 | |
鎳鈦合金增材制造工藝圖的預(yù)測(cè)分析建模與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證(1) | 科研前沿 | 小軟熊 2022-03-29 | 0 21265 | 小軟熊 2022-3-29 10:01 | |
《Science》:北航侯慧龍3D打印鎳鈦合金應(yīng)力制冷材料 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 北極熊 2019-12-03 | 0 29274 | 北極熊 2019-12-3 10:21 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展