相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
創(chuàng)股價(jià)新高,鉑力特的3D打印技術(shù)有何獨(dú)特價(jià)值 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 小軟熊 2021-11-25 | 0 16715 | 小軟熊 2021-11-25 14:24 | |
---|---|---|---|---|---|
私募大腕朱雀基金與平安信托舉牌“國(guó)內(nèi)3D打印第一股”鉑力特 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-09-13 | 0 17131 | 北極熊 2020-9-13 09:13 | |
在3D打印賽道加速狂奔,專訪先臨三維李濤 精華3 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 北極熊 2019-10-28 | 0 25050 | 北極熊 2019-10-28 09:56 | |
鉑力特發(fā)布三季報(bào),凈利潤(rùn)2620萬元,同比增長(zhǎng)187%,補(bǔ)助2830萬超利潤(rùn)總額 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-10-25 | 0 14879 | 小軟熊 2019-10-25 21:10 | |
先臨三維完成了上交所首輪問詢,擬鞏固3D打印技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 3D打印動(dòng)態(tài) | 北極熊 2019-09-03 | 0 19863 | 北極熊 2019-9-3 13:54 | |
最新報(bào)告,聚焦科創(chuàng)板的3D打印和鈦材產(chǎn)業(yè) | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-07-21 | 0 19938 | 小軟熊 2019-7-21 15:42 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展