相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
工業(yè)增材制造領(lǐng)域咨詢公司AMPOWER GmbH & Co. KG | 廠商名錄 | 全球3D打印廠商 2024-12-03 | 0 3394 | 全球3D打印廠商 2024-12-3 17:03 | |
---|---|---|---|---|---|
未來(lái)5年,3D打印市場(chǎng)價(jià)值將持續(xù)增長(zhǎng)到440.3億美元 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 冰墩熊 2023-01-12 | 0 19139 | 冰墩熊 2023-1-12 13:38 | |
免費(fèi)下載:艾瑞咨詢發(fā)布的《2022年中國(guó)3D打印行業(yè)報(bào)告》 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2022-10-13 | 0 25545 | 小軟熊 2022-10-13 10:30 | |
據(jù)SmarTech評(píng)估,3D打印市場(chǎng)在2022年上半年已實(shí)現(xiàn)60億美元收入 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 冰墩熊 2022-10-01 | 0 19428 | 冰墩熊 2022-10-1 15:13 | |
南極熊行業(yè)報(bào)告《2021:3D打印行業(yè)大變局》 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2021-03-21 | 0 41291 | 北極熊 2024-4-29 10:13 | |
Wohlers Report:2019年全球增材制造行業(yè)收入達(dá)到118億美元 精華3 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-04-02 | 0 24582 | 北極熊 2020-4-2 16:00 | |
資本持續(xù)關(guān)注的3D打印行業(yè)是什么樣的?這里有一份行業(yè)梳理 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 小軟熊 2019-11-05 | 0 16159 | 小軟熊 2019-11-5 10:08 | |
【干貨】?jī)r(jià)值3萬(wàn)元的報(bào)告,全面解讀3D打印等新技術(shù)將如何改變世界 精華3 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-11-29 | 0 25068 | 莫七熊 2016-11-29 14:53 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展